Tabla de posiciones Sub 23
| ZA | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRACAS | 14 | 8 | 3 | 2 | 32 | 18 | 29 |
| 2 | ALFONZO | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 25 |
| 3 | JORGE NEWBERY (ROJAS) | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 17 |
| 4 | ARGENTINO (ROJAS) | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | 11 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 27 | 3 |
| ZB | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | RACING (COLON BS AS) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 20 |
| 3 | JUVENTUD (ROJAS) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | 13 |
| 4 | BOCA JUNIORS (ROJAS) | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 27 | 9 |
| 5 | HERNANDEZ | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | 8 |
| 6 | VIAJANTES | 10 | 1 | 3 | 6 | 18 | 28 | 6 |
| ZC | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTEÑO | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 14 | 24 |
| 2 | EL HURACAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 16 | 21 |
| 3 | CARABELAS | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 16 |
| 4 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 18 | 16 |
| 5 | JOMO | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 25 | 6 |
| 6 | 9 DE JULIO (COLON BA) | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 22 | 3 |
| ZD | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 10 | 23 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 12 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 20 |
| 3 | UNION (ROJAS) | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 |
| 4 | EL FORTIN | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 9 |
| 5 | SIRIO | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 27 | 4 |
| ZE | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA GRAL. | 13 | 9 | 3 | 1 | 37 | 16 | 30 |
| 2 | TRAFICOS | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 12 | 26 |
| 3 | ACEVEDO | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | 10 |
| 4 | LEONES B T | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | 9 |
| 5 | LOS VASCOS (CARMEN) | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 32 | 6 |
| ZF | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE SALTO | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 21 |
| 2 | SPORTS SALTO | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 13 | 21 |
| 3 | OBRAS | 10 | 2 | 6 | 2 | 18 | 17 | 12 |
| 4 | ALEM | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 |
| 5 | CIRCULO | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | 10 |
| 6 | RECREATIVO (CARMEN DE ARECO) | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 15 | 7 |
| ZG | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIO SALTO ARG. | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 10 | 30 |
| 2 | SPORTSMAN (C. ARECO) | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 16 | 21 |
| 3 | GUERRICO | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 13 |
| 4 | VILLA SANGUINETTI | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 11 |
| 5 | SPORTS PERGAMINO | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | 7 |
| 6 | VALACCO F C | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 32 | 6 |
| ZH | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 | 24 |
| 2 | VILLA ITALIA | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | 18 |
| 3 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 14 | 13 |
| 4 | ARGENTINO RANCAGUA | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | 13 |
| 5 | MILLONARIOS | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 39 | 5 |
