Primera División – Tabla de posiciones
| ZA | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO (ROJAS) | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 9 | 33 |
| 2 | BARRACAS | 13 | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 22 |
| 3 | ALFONZO | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 22 | 15 |
| 4 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 23 | 9 |
| 5 | JORGE NEWBERY (ROJAS) | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 25 | 8 |
| ZB | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 23 |
| 2 | RACING (COLON BS AS) | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | 21 |
| 3 | JUVENTUD (ROJAS) | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 19 | 14 |
| 4 | VIAJANTES | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | 11 |
| 5 | BOCA JUNIORS (ROJAS) | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 16 | 9 |
| 6 | HERNANDEZ | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 27 | 5 |
| ZC | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTEÑO | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 23 |
| 2 | EL HURACAN | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 |
| 3 | CARABELAS | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | 16 |
| 4 | JOMO | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 10 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 9 |
| 6 | 9 DE JULIO (COLON BA) | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 31 | 1 |
| ZD | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO PERGAMINO | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 13 | 22 |
| 2 | UNION (ROJAS) | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 22 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 12 | 20 |
| 4 | EL FORTIN | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 25 | 12 |
| 5 | SIRIO | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 24 | 3 |
| ZE | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA GRAL. | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 8 | 35 |
| 2 | TRAFICOS | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 20 |
| 3 | LEONES B T | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | 13 |
| 4 | LOS VASCOS (CARMEN) | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 35 | 10 |
| 5 | ACEVEDO | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | 5 |
| ZF | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE SALTO | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 24 |
| 2 | OBRAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 19 |
| 3 | RECREATIVO (CARMEN DE ARECO) | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | ALEM | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | 11 |
| 5 | SPORTS SALTO | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 10 |
| 6 | CIRCULO | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 20 | 2 |
| ZG | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTSMAN (C. ARECO) | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | 26 |
| 2 | UNIVERSITARIO SALTO ARG. | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 11 | 20 |
| 3 | VILLA SANGUINETTI | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 13 |
| 4 | GUERRICO | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 13 |
| 5 | SPORTS PERGAMINO | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | 8 |
| 6 | VALACCO F C | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 21 | 4 |
| ZH | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 13 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 | 25 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 13 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 24 |
| 3 | VILLA ITALIA | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 17 | 12 |
| 4 | ARGENTINO RANCAGUA | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 22 | 12 |
| 5 | MILLONARIOS | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 49 | 1 |
