Tabla de posiciones Sub 23
| ZA | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONZO | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 2 | BARRACAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 |
| 3 | JORGE NEWBERY (ROJAS) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 4 | ARGENTINO (ROJAS) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 |
| 5 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 1 |
| ZB | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 18 |
| 2 | RACING (COLON BS AS) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 3 | JUVENTUD (ROJAS) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 4 | VIAJANTES | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 5 |
| 5 | BOCA JUNIORS (ROJAS) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 5 |
| 6 | HERNANDEZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 |
| ZC | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTEÑO | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | 15 |
| 2 | EL HURACAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 12 |
| 3 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| 4 | CARABELAS | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 5 | 9 DE JULIO (COLON BA) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 6 | JOMO | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 3 |
| ZD | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 3 | UNION (ROJAS) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| 4 | EL FORTIN | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
| 5 | SIRIO | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 1 |
| ZE | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAFICOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 |
| 2 | COMPAÑIA GRAL. | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 |
| 3 | ACEVEDO | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 |
| 4 | LEONES B T | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 5 | LOS VASCOS (CARMEN) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | 6 |
| ZF | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTS SALTO | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 12 |
| 2 | DEFENSORES DE SALTO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| 3 | ALEM | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | OBRAS | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | 8 |
| 5 | CIRCULO | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 4 |
| 6 | RECREATIVO (CARMEN DE ARECO) | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| ZG | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIO SALTO ARG. | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 18 |
| 2 | SPORTSMAN (C. ARECO) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 |
| 3 | GUERRICO | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 |
| 4 | VILLA SANGUINETTI | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 |
| 5 | VALACCO F C | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 |
| 6 | SPORTS PERGAMINO | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 |
| ZH | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| 3 | VILLA ITALIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 4 | ARGENTINO RANCAGUA | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| 5 | MILLONARIOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 |
