Primera División – Tabla de posiciones
| ZA | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTINO (ROJAS) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 17 |
| 2 | BARRACAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 14 |
| 3 | SAN JOSE (PERGAMINO) | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | 9 |
| 4 | ALFONZO | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 8 |
| 5 | JORGE NEWBERY (ROJAS) | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 4 |
| ZB | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS HAIG (P.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 17 |
| 2 | RACING (COLON BS AS) | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 15 |
| 3 | VIAJANTES | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 |
| 4 | JUVENTUD (ROJAS) | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 7 |
| 5 | BOCA JUNIORS (ROJAS) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 5 |
| 6 | HERNANDEZ | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 | 2 |
| ZC | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTEÑO | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 |
| 2 | EL HURACAN | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| 3 | CARABELAS | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 |
| 4 | JOMO | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 |
| 5 | PROVINCIAL (PERGAMINO) | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| 6 | 9 DE JULIO (COLON BA) | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | 1 |
| ZD | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION (ROJAS) | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 15 |
| 2 | ARGENTINO PERGAMINO | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 | 12 |
| 3 | JUVENTUD (PERGAMINO) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 |
| 4 | EL FORTIN | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 |
| 5 | SIRIO | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 |
| ZE | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑIA GRAL. | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 17 |
| 2 | TRAFICOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 |
| 3 | LEONES B T | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 |
| 4 | LOS VASCOS (CARMEN) | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 21 | 9 |
| 5 | ACEVEDO | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 4 |
| ZF | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFENSORES DE SALTO | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 17 |
| 2 | OBRAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 |
| 3 | RECREATIVO (CARMEN DE ARECO) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | ALEM | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 8 |
| 5 | SPORTS SALTO | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 6 | CIRCULO | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 2 |
| ZG | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTSMAN (C. ARECO) | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 17 |
| 2 | UNIVERSITARIO SALTO ARG. | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 14 |
| 3 | GUERRICO | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 |
| 4 | VILLA SANGUINETTI | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 |
| 5 | SPORTS PERGAMINO | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 |
| 6 | VALACCO F C | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 |
| ZH | Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACING (PERGAMINO) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 13 |
| 2 | GIMNASIA Y E. (PERGAMINO) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 13 |
| 3 | VILLA ITALIA | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 9 |
| 4 | ARGENTINO RANCAGUA | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 8 |
| 5 | MILLONARIOS | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 28 | 1 |
